Dettagli:
|
Tipo di ONU: | un porto CATV GPON ONU di 4 pon | Chipset: | Hisilicon SD5116L |
---|---|---|---|
Lunghezza d'onda di CATV: | 1310/1490/1550 +/- 10nm | La fibra si collega: | SC/APC |
Frequenza di Wifi: | 2.4 g | Conchiglia: | Di plastica |
colore: | nero/azzurro/bianco | Dimensioni: | 175*150*32mm |
Evidenziare: | onu del epon di wifi,dispositivo di rete di onu |
Supporto PPPoE/curiosare statico del porto FTTH ONU di CATV 4 PON di IP/DHCP IGMP V2/V3
Caratteristiche
Commutazione non bloccante di velocità massima. Sostenga QinQ VLAN, il 1:1 VLAN, riutilizzazione di VLAN, tronco di VLAN, ecc. Monitoraggio integrato del porto, porto che si rispecchiano, tasso del porto che limitano, porto SLA, ecc. Rilevazione automatica di polarità di sostegno delle porte Ethernet (MDIX AUTOMATICO). IEEE802.1p integrato QoS con quattro la priorità livellata queues.GPON soddisfacente rispetto a ITU-T G.984.1/2/3/4,1.244Gbit/s; , velocità verso l'alto 2.488Gbit/s, 1.244Gbit/s verso l'alto, EPON soddisfacente rispetto alla gestione della rete di tecnica EPON del ctc e di 802.3-2005 requirements.EMS basata sullo SNMP, conveniente per manutenzione. Costruito nell'alto processo della corteccia A9 RISC del BRACCIO del performace 700MHz (32KB I/32KB D L1Cache, 256KL2Cache), supporto MMU, bulit 250MHz nell'più alta unità di elaborazione di formance DSP.
Tre laybers del multicast di servizio
Pila del doppio IPv4/IPv6, DS-Lite
Percorso/default route statici
PPPoE/IP statico, curiosare di DHCP IGMP v2/v3
Proxy di NAT/NAPT IGMP v2
Porto che trasmette proxy di IGMP V3
ALG, curiosare di UPnp MLD v1/v2
Il cliente WIFI di DDNS/DNS Server/DNS porta il traffico di multicast
QoS
Un pallido porta più limite di velocità della porta Ethernet di servizio
Gestione di operazione
MAC/IP/URL che filtra OMCI/WEB UI/TR069/TELNET
SICUREZZA
Impedire gli attacchi del DOS
WEB
Anteriore e posteriore
Specificazione di CATV
Lunghezza d'onda | Nanometro | 1310/1490/1550 +/- 10nm |
Ricezione del potere ottico | dBm | -18~+2 |
Perdita di riflessione | dB | >50 |
Connettore ottico | - | SC/APC |
Tipo della fibra | - | Singolo modo |
Canale di andata | dB | >40 |
Canale di riflessione | dB | >22 |
Gamma di frequenza | Megahertz | 45~1000MHz |
planarità della In-banda | dB | -1 |
Perdita di riflessione dell'uscita | dB | >14 |
Livello di uscita nominale | dBuV | 75+-1 |
Gamma di AGC | dBm | +15~-5dBm |
Specificazione di WIFI
Parametri di prestazione | Frequenza | 2.4-2.4835GHz |
Capacità di lavorazione | IEEE 802.11b: 11Mbps | |
IEEE 802.11g: 54 Mbps | ||
IEEE 802.11n: 300Mbps | ||
Frequenza | 2,412 ~ 2,472 gigahertz | |
Manica | 13*Channel, configurabile incontrare il livello di U.S.A., il Canada, il Giappone e la Cina | |
Modulazione | DSSS, CCK e OFDM | |
Codifica | BPSK, QPSK, 16QAM e 64QAM | |
La rf riceve la sensibilità | 802.11b: -82dBm @ 1 Mbps; -80dBm @ 2 Mbps; | |
-78dBm @ 5,5 Mbps; -76dBm @ 11 Mbps | ||
802.11g: -82dBm @ 6 Mbps; -81dBm @ 9 Mbps; | ||
-79dBm @ 12 Mbps; -77dBm @ 18 Mbps; | ||
-74dBm @ 24 Mbps; -70dBm @ 36 Mbps; | ||
-66dBm @ 48 Mbps; -65dBm @ 54 Mbps | ||
Leva di uscita di rf | 802.11b: 16,5 ±1dBm | |
802.11g: 13 ± 1dBm @ 54 Mbps; 14 ± 1dBm @ 48 Mbps; 15 ± 1dBm @ 6 ~ 36 Mbps | ||
802.11n: 13 ± 1dBm @ 54 Mbps; 14 ± 1dBm @ 48 Mbps; 15 ± 1dBm @ 6 ~ 36 Mbps | ||
Modo di crittografia | sicurezza 802.11i: WEP-64/128, TKIP (WPA-PSK) e AES (WPA2-PSK) |
PON
Interfaccia | Interfaccia di PON | 1 interfaccia ottica di GPON |
Norma di raduno 1000BASE-PX20+ | ||
1.244Gbps a monte simmetrico/a valle 2.488gGbit/s, | ||
Fibra monomodale dello Sc | ||
rapporto spaccato: 1:64 | ||
Distanza di trasmissione 20KM | ||
Interfaccia utente | 3*10/100Mauto-negotiation; 1*10/100/1000 | |
In pieno/modo in semiduplex | ||
Connettore RJ45 | ||
MDI/MDI-X automatico | ||
distanza di 100m | ||
1 uscita di rf | ||
Connettore F tipo femminile | ||
Gestione della rete | Gestione | La modulazione di ampiezza in quadratura di sostegno IEEE802.3, ONU può essere diretta a distanza da OLT |
Modo | Gestione remota di sostegno attraverso il telnet, TR069, | |
Gestione locale | ||
Gestione | Monitor di stato, gestione della configurazione, gestione dell'allarme, | |
Funzione | Gestione del ceppo | |
Indicatore | Indicatore del LED | PWR, SISTEMA, PON, LAN1~LAN4, CATV, WIFI |
Caratteristiche fisiche | Shell | Intelaiatura di plastica |
Potere | Adattatore dell'alimentazione elettrica di esterno 12V 1A AC/DC | |
Consumo di energia: <5> | ||
Dimensione e peso | dimensione della scatola: 209mm (L) x 165mm (W) x 69mm (H) | |
Peso dell'oggetto: 0.4kg | ||
Ambientale | Temperatura di funzionamento: ºC 0 - 50 | |
Specifiche | Temperatura di stoccaggio: ºC -40 - 85 | |
Umidità di funzionamento: 10% a 90% (senza condensazione) | ||
Umidità di stoccaggio: 10% a 90% (senza condensazione) |
Persona di contatto: Lynn
Telefono: +86 18049633403