Dettagli:
|
Parole chiavi: | mini nodo del ftth | Mechnical: | Di plastica |
---|---|---|---|
CSO: | 60dB | CTB: | 60dB |
Adattatore di alimentazione: | 5V/0.5A | Consumo: | 1.3W |
Evidenziare: | nodo del micro del ftth,nodo a fibra ottica |
Fibra al MINI NODO della casa FTTH con il singolo connettore ottico della finestra SC/APC
Caratteristica
Il mini nodo di JZORH1000-1BIX FTTH è il terminale dell'obiettivo per lo scopo. Adotta la tecnologia di alto WDM di isolamento per separare il segnale di ONU e di CATV, potere ottico dell'input basso. La fibra all'accesso a banda larga domestico di (FTTH) è l'ultimo scopo dello sviluppo, il potere ottico che riceve il monitoraggio che l'indicatore LED (≥-15dBm) è fornito sulla lastra di vetro e sostiene costantemente le uscite di rf, la convenienza di uso dei clienti,
Caratteristica tecnica
Oggetto | Unità | Parametri | Osservazione |
Parole chiavi | Fibra al MINI NODO della casa FTTH con la singola finestra | ||
Larghezza di banda di andata | Megahertz | 47~1000 | |
Potere ottico dell'input nominale | dBm | -20~0 | |
Gamma ottica di AGC | dBm | -5~-15 | facoltativo |
Lunghezza d'onda ottica | nanometro | 1550 | Singola finestra |
Collegamento C/CSO | dB | >65 | |
Collegamento C/CTB | dB | >62 | |
Livello di uscita tipico | dBμV | 72 | |
Perdita di riflessione ottica | dB | >45 | |
Connettore ottico | SC/APC o FC/APC | facoltativo | |
Planarità di rf in banda | dB | ±1 | |
Perdita di riflessione dell'uscita | dB | ≥16 | |
Collegamento C/N | dB | >44 | OMI=3.5%, 84 analogo channel.test del percorso PAL-D nell'ambito di potere ottico: - 9dBm |
MER | dB | ≥33 | provi quando potere ottico -15dBm dell'input |
Uscita di rf | Interfaccia standard di F | ||
Adatper di potere | |||
Tensione in ingresso | V | 100~240 | CA |
Tensione in uscita | V | 5 | CC |
Temperatura di lavoro | ℃ | -25~+60 | |
Temperatura di stoccaggio | ℃ | -40~+65 | |
Umidità relativa | % | 95 massimi, nessuna condensazione | |
MTBF | h | 80000 | |
Consumpiton di potere | W | 1,3 | Comprenda il adatper di potere |
Dimensione | millimetro | 76×55×30 | |
Parte anteriore | |||
![]() |
Applicazione
Persona di contatto: Lynn
Telefono: +86 18049633403