Dettagli:
|
Tipo di prodotto: | MINI trasmettitore ottico del trasmettitore ottico del laser 1550nm | FRE.: | 47-1000MHz |
---|---|---|---|
lunghezza d'onda: | 1550nm | Livello di ingresso di rf: | 85+/-4dBuV |
Perdita di riflessione dell'input: | 16dB | Gamma di AGC: | +/-5dBm |
Adattatore di alimentazione: | 12V/1A | Consumo: | <8w> |
Dimensione: | 140*90*26mm | ||
Evidenziare: | Trasmettitore ottico di nodo,Trasmettitore di fibra ottica di CATV |
Panoramica del prodotto
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Caratteristica tecnica
Nota: Tutti parametri tecnici registrati su questo manuale sono i risultati della prova nelle circostanze e modi della prova stipulati dallo stato di tecnologia di rete di accesso del trasmettitore ottico e del ricevitore di modulazione di ampiezza del sistema tv via cavo e metodo della misura di GY/T143-2000.
Oggetto | Unità | Spec. tecniche | ||||
Nome di prodotto | MINI trasmettitore ottico del trasmettitore ottico del laser 1550nm con l'adattatore 12V dell'alimentazione elettrica | |||||
Potere ottico dell'uscita | Mw | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Perdita di collegamento ottico | dB | 7 | 9 | 10 | 11 | 11,8 |
Lunghezza d'onda | nanometro | 1550nm±20 | ||||
Tipo del laser | Laser di DFB | |||||
Modulazione ottica | Modulazione di intensità ottica diretta | |||||
Tipo di collegamento ottico | FC/APC o SC/APC | |||||
Gamma di Frenquency | Megahertz | 47-750/862/1000 | ||||
Livello dello iuput di rf | dBuV | 72-82 | ||||
Planarità in banda | dB | ±0.75 | ||||
Impedenza dell'input di rf | Ω | 75 | ||||
Perdita riflessa input | dB | ≥ 16 (47-550) megahertz; ≥ 14 (550-750/862) megahertz | ||||
(C/CSO) | dB | ≥ 60 | ||||
(C/CTB) | dB | ≥ 65 | ||||
(C/N) | dB | ≥ 51 | ||||
Gamma di controllo di AGC | dB | ±5 | ||||
Gamma di controllo di MGC | dB | 0-10 | ||||
Tensione | V | DC12V/1A | ||||
Perdita di potere | W | 8W | ||||
Tempreture di lavoro | ℃ | 0 -- 45 | ||||
Tempreture di stoccaggio | ℃ | -20 -- +65 | ||||
Umidità relativa | % | ≤95%, senza condensazione | ||||
Dimensione | millimetro | 140 (L)×90 (W)×26 (H) |
Persona di contatto: lxn@jzkjgroup.com
Telefono: +8618392383977