Dettagli:
|
Nome del prodotto: | 47~1000MHz trasmettitore ottico interno di modulazione 1550nm con lo SNMP | Meccanico: | Alluminio |
---|---|---|---|
Modulazione: | Diretto | lunghezza d'onda: | 1545~1560nm |
Connettore ottico: | SC/APC, FC/APC | Potenza di uscita: | 4mW~10mW |
Dimensioni: | 483*400*44mm | ||
Evidenziare: | Trasmettitore del laser di Catv,trasmettitore del cavo ottico |
Trasmettitore ottico interno di modulazione HFC 47~1000MHz 1550nm di FTTH con lo SNMP per la rete di HFC
Caratteristiche di prestazione
Parametri tecnici
I parametri tecnici segnati in questo manuale sono i risultati delle prove effettuate conformemente alle condizioni di prova ed ai metodi specificati nel GY/T143-2000 «specifiche ed ai metodi di trasmettitore ottico e di ricevitore di di misura sopra utilizzati nei sistemi di CATV»
Numero | Oggetto | Unità | Prestazione | Osservazione |
1 | Potere ottico prodotto laser | Mw | 10 | 4,6,8,10 |
2 | Inserisca la lunghezza d'onda ottica di programma | nanometro | Norma di ITU-T | |
3 | Modulazione ottica | diretto | ||
4 | Inserisca il qty di frequenza di programma | ≥32 | ||
5 | Gamma ottica di radiodiffusione dell'input | dBm | 0~+6 | Multiplexor della combinatrice |
0~+12 | Multiplexor di DWDM | |||
6 | Inserisca la gamma di attenuazione del percorso | dBm | -16~0 | |
7 | Connettore ottico | SC/APC o FC/APC | ||
8 | Perdita di riflessione ottica | dB | >55 | |
9 | Larghezza di banda di lavoro di rf | Megahertz | 47~1000 | |
10 | Impedenza dell'input di rf | Ω | 75 | |
11 | planarità | dB | ±0.75 | |
12 | Livello del segnale in ingresso di rf | dBmV | 15~25 | Porto principale |
13 | Livello di segnale RF2 | dB | +10 | Porto vice |
14 | Gamma di guadagno di rf | dB | -10~+10 | |
15 | Perdita di riflessione dell'input di rf | dB | ≥16 | |
16 | Modo di controllo del livello di rf | AGC/MGC | ||
17 | Connettore di rf | F imperiale | ||
18 |
(C/N) |
dB | ≥51.0 | 6.2.3.5 |
19 | (C/CTB) | dB | ≥65.0 | 6.2.5 |
20 | (C/CSO) | dB | ≥60.0 | 6.2.6 |
21 | Consumo di energia | W | ≤20 | |
22 | Gamma di temperature di lavoro | ℃ | 0~+40 | |
23 | Temperatura di stoccaggio | ℃ | -25~+55 | |
24 | Interfaccia di rete | RJ45 | II | |
Pannello frontale | ||||
![]() |
||||
Pannello posteriore | ||||
![]() |
Persona di contatto: Jack
Telefono: +8613228092386