Dettagli:
|
Nome del prodotto: | SNMP di AGC MGC di sostegno del trasmettitore ottico 1550nm | lunghezza d'onda: | 1550nm+/-5 (ITU-T) |
---|---|---|---|
Livello di ingresso di rf: | 75~85dBuV | frequenza: | 47-1000MHz |
SBS: | 13dBm, 16dBm, 19dBm | Potenza di uscita: | 2*7dBm, 2*9dBm |
Dimensioni: | 483*468*44mm | ||
Evidenziare: | rf sopra il trasmettitore della fibra,Trasmettitore del laser di Catv |
L'esterno ha modulato il trasmettitore ottico di 2*7dBm 1550nm con il connettore del laser SC/APC di JDSU
Panoramica del prodotto
il trasmettitore ottico esterno 1550nm adotta il laser dell'internazionale con la linea a basso rumore e stretta larghezza e continuo-Wave come alimentazione elettrica e l'alto modulatore esterno di linearità LiNbO3 come modulatore del segnale. Con SBS eccellente reprima la progettazione, la sua trasmissione interurbana è disponibile. Disposizione più elastica regolabile di garanzie della soglia di SBS. Può reprimere simultaneamente SBS e SPM ed entrambi può ingrandire il potere della transmissione a fibra ottica e rimanere linearità. La gamma regolabile di soglia di SBS è 13,16 e 19dBm, potrà da essere regola dall'utente come loro situazioni.
Interfaccia di rete RJ45 e 19' “struttura standard 1U.
Applicazione
Parametri tecnici
I parametri tecnici segnati in questo manuale sono i risultati delle prove effettuate conformemente alle condizioni di prova ed ai metodi specificati nel GY/T143-2000 «specifiche ed ai metodi di trasmettitore ottico e di ricevitore di di misura sopra utilizzati nei sistemi di CATV»
Oggetto | Unità | Parametro |
Nome di prodotto | L'esterno ha modulato il trasmettitore ottico di 2*7dBm 1550nm con il connettore del laser SC/APC di JDSU | |
Lunghezza d'onda ottica | nanometro | 1550 + 5 (ITU-T) |
Tipo di interfaccia della fibra | FC/APC, SC/APC | |
Modulazione ottica | Esterno | |
Potenza di uscita ottico | dBm | alternativa 2×7,2*8,2×9 |
Soglia di SBS | dBm | 13/ 16/di 19 continuamente regolabile |
Gamma di frequenza | Megahertz | 47 ~ 1000 |
Livello di ingresso di rf | dBμV | 75 ~ 85 |
Planarità in banda | dB | + 0,75 |
Attenuazione di riflessione dell'input | dB | ≥16 |
C/CTB | dB | ≥65 |
C/CSO | dB | ≥65 |
C/N | dB | ≥52 |
Consumo di energia | W | 60 |
Risponditore della gestione della rete | II tipo | |
Dimensione | millimetro | 483 * 468 * 44 |
Persona di contatto: Lynn
Telefono: +86 18049633403