Dettagli:
|
Parole chiavi: | 4 combinatrice di alto potere EDFA GPON CATV di WDM PON 1550nm del porto | colore: | blu |
---|---|---|---|
Lunghezza d'onda di lavoro: | 1540~1565nm | Materiale di caso: | Alluminio |
di uscita: | porto 4,8,16,32,64,128 | Consumo: | <60w> |
Dimensioni: | 483*468*88mm | Peso: | 3.5kg |
Evidenziare: | Amplificatore ottico di EDFA,EDFA in fibra ottica |
4 combinatrice di alto potere EDFA GPON CATV di WDM PON 1550nm del porto per la rete tripla
Panoramica del prodotto
Norma esecutiva dell'amplificatore di fibra ottica analogico di JZEYDFA CATV: GY/T184-2002 «specifiche e metodi delle misure sugli amplificatori analogici della fibra utilizzati nel sistema di CATV» adotta il laser della pompa di alto potere del modo multiplo dalla società di fama mondiale a semiconduttore come JDS, Lumics ecc. Costruito in circuito di controllo termoelettrico stabile ottico di stabilità di temperatura del frigorifero del circuito e del laser dell'output di forza motrice, che assicurano la migliore prestazione del tempo di impiego a macchina e lungo del laser. Il monitor di software del microprocessore lo stato di lavoro del laser, i parametri di lavoro sarà visualizzato dal pannello digitale (LCD). Una volta che i parametri di lavoro delle regolazioni del software di deviazione del laser permettono la gamma, il microprocessore chiuderà automaticamente il potere del laser, allarme infiammante di ricordo della luce rossa, pannello digitale indica la causa del problema.
Caratteristiche
Caratteristica tecnica
Tipo di EDFA | 4 combinatrice di alto potere EDFA GPON CATV di WDM PON 1550nm del porto per la rete tripla | |
Oggetto | Unità | Parametri |
Lunghezza d'onda | nanometro | 1530~1565 |
Potere ottico dell'input | dBm | -10~+10 |
Potere ottico dell'input nominale | dBm | 3 |
NRP (dBm +3, @1550nM) | dB | ≤4.5 |
Planarità di guadagno | dB | <±0.3 |
Stabilità ottica dell'output di forza motrice | dB | <±0.1 |
Sensibilità di polarizzazione | dB | <0.2 |
Dispersione di modo di polarizzazione | PS | <0.5 |
C/N | dB | >52 |
C/CTB | dB | >65 |
C/CSO | dB | >65 |
MER | dB | >36 |
BER (prima decodifichi) | dB | ≤1.0E-8 |
Connettore ottico | SC/APC; SC/PC (LC/APC; LC/PC) | |
Pompa che funziona qty | N | 1∽5 |
Potenza di uscita saturato | dBm | Potere totale massimo 30~41 |
Alimentazione elettrica | VCA | 95~265 (potere staccabile) |
Alimentazione elettrica | VCA | -48 (potere staccabile) facoltativo |
Temperatura di lavoro | ℃ | 0~50 |
Percorso di PON con WDM | ||
Lunghezza d'onda di lavoro di PON | nanometro | 1310/1490 |
Perdita dell'inserzione del porto di PON | dB | <1 |
perdita dell'inserzione di 155 porti | dB | <0.5 |
Opzione | ||
LIVELLO del pannello frontale RF-TEST | dBuV | 75±5 |
Tempo del commutatore del commutatore ottico | spettrografia di massa | <10 |
Consumo di energia | W | ≤50 |
Schema a blocchi di principio | ||
![]() |
||
Diagramma di WDM | ||
![]() |
||
Anteriore e posteriore pannello | ||
|
||
Accessori | ||
Linea elettrica | 2*1M | |
Manuale dell'utente | manuale dell'utente dello strato 1*Single |
Informazioni di ordinazione
Persona di contatto: Lynn
Telefono: +86 18049633403