Dettagli:
|
Tipo del connettore: | PC/SC | PON no.: | 1 |
---|---|---|---|
Modo della fibra: | Singola fibra | lunghezza d'onda: | Porto di trasmissione: 1310 +/-20nm, riceventi porto: 1490 +/-10nm |
portocol: | GPON: ITU-T G.984.1/2/3/4; EPON: 802.3-2005 e ctc EPON | Potere ottico dell'uscita: | 0dBm minimo; massimo +4dBm |
Lunghezza di collegamento ottico: | Massimo 20km | Dimensioni: | 130x85x26mm |
Evidenziare: | onu del epon di wifi,unità ottica della rete del gpon |
Fe GE+1 EPON 1.25Gbps del PORTO 1 del dispositivo PON EPON ONU OLT 2 di FTTH ONU
Caratteristiche di prodotti:
xPON modo adattabile di EPON e di GPON di sostegno
Protocollo: GPON- codice di G.984/G.983; Codifica G.711, G.722, G.729 e T.38 di sostegno di EPON- 802.3-2005/CTC e protocollo della codifica
supporto VoIP, bgn di wifi o CATV (vedi la funzione di modello dettagliata)
spedizione del ponte di multicast forwardingL2 di sostegno L2/L3, spedizione del router L3, NAT/NAPT
classificazione flessibile di traffico di sostegno;
supporto HQoS (qualità del servizio di Hiberarchy)
Processo di dati:
La spedizione lineare bidirezionale di dati della velocità di sostegno, sostiene una Tabella di 256 indirizzi MAC
La ROTTURA di sostegno 802,3 ed il pacchetto di Ethernet II, la definizione sostenente di priorità 802.1P/Q, il campo del IP DSCP, la definizione di ACL hanno basato la priorità
Sostenga l'identificazione dell'etichetta, modifichi ed aggiunga; il messaggio di protocollo di sostegno identifica e cattura
Regola di ACL di sostegni (formato sostenente di MAC/IP/TCP/UDP/ICMP /IGMP /IPv6)
Tasso adattabile o manuale di sostegno di Ethernet ed in pieno/in semiduplex
Certificato di sostegno 802.1x, protocollo di STP /RSTP
Disciplina del traffico basata sull'ingresso; funzione di QoS di sostegno
Scheda:
Tipo del connettore | SC/PC | |
PON no. | 1 | |
Modo della fibra | Singola fibra | |
Lunghezza d'onda | Porto di trasmissione: 1310 +/-20nm, riceventi porto: 1490 +/-10nm | |
Portocol | GPON: ITU-T G.984.1/2/3/4; EPON: 802.3-2005 e ctc EPON | |
Velocità | GPON: il download 2.488Gbit/s, carica 1.244Gbit/s; | |
EPON: 1Gbit/s simmetrico | ||
Potere ottico dell'uscita | 0dBm minimo; massimo +4dBm | |
Sensibilità del ricevitore | Migliori che -27dBm | |
Potere ottico del ricevitore | -3dBm minimo | |
Valore di soglia nociuto a | 7dBm | |
Lunghezza di collegamento ottico | Massimo 20km | |
Indice e parametri del ricevitore ottico di CATV | ||
Parte ottica | ||
Wavelegth ottico | 1200~1650nm | |
Ricezione del potere ottico | 0 | |
Perdita di riflessione | ≥50dB | |
Connettore ottico | FC/APC | |
Modo della fibra | Singola fibra o doppia fibra | |
Isolamento (WDM) | Path≥40dB di andata, riflessione path≥22dB |
Persona di contatto: Snow
Telefono: +8615829774202