Dettagli:
|
Nome del prodotto: | La linea ottica all'aperto terminale del porto OLT di GPON 8 integra EDFA | Meccanico: | Alluminio |
---|---|---|---|
Applicazione: | Rete di FTTx | Console: | Supporto |
EDFA: | 12~19dBm per opzione | La fibra si collega: | SC/APC |
Evidenziare: | linea ottica apparecchiatura terminale,dispositivo del olt del gpon |
GPON CATV EPON all'aperto GPON OLT +EDFA impermeabilizzano porti all'aperto di OLT GPON i 8
Applicazione
JZOLT-G08 adottano la scatola impermeabile completamente sigillata all'aperto, OLT e EDFA integrato e modulo di potere, percorso ottico della comunicazione dei dati, modulo ecc del segnale del catv. Soddisfaccia la richiesta di G/EPON Cina BC&TV e EDFA.Flexible installano, che potrebbero fisso sulla scatola a terra, costruzione, il palo, breve progettazione di rete, più a basso costo, accelerarci l'applicazione ottica. OLT+EDFA all'aperto tutti in un dispositivo designato per offrire un porto di 8 PON e CATV segnalano, con la gestione della rete.
Caratteristiche di prodotto
Prestazione
Oggetto | Parametri tecnici | |
OLT | Capacità del sistema | Il più alto rapporto di 1:128, la parte posteriore della larghezza di banda 128G, capacità della tavola del MACKINTOSH: 32K |
Interfaccia | porto bidirezionale di GE, porto bidirezionale di Multimegabyte, 8 porti di PON | |
Caratteristica dell'interfaccia di PON | Velocita di trasmissione (GPON): 2.25Gbps; Potere luminoso di media del porto di PON: +2dBm~+7dBm; Porto di PON che riceve sensibilità ottica: Sopra sicurezza di -27dBm: Meccanismo di autenticazione di ONU | |
VLAN | Supporto VLAN standard, QinQ, QinQ flessibile | |
Funzione tripla | Percorso statico di sostegno, Ripv1/vK2, OSPF; Capacità di percorso ospite: | |
EDFA | Lunghezza d'onda ottica dell'input (nanometro) | 1545-1560 |
Campo di potenza ottico dell'input (dBm) | -3~+10 alimentazione in ingresso di entrata standard +3dBm | |
CATV che passa perdita di lunghezza d'onda | 0,8 | |
Isolamento ottico di CATV &OLT | 40 | |
Valore potenza di uscita di differenza | -0.5~+0.5 | |
Gamma regolabile potenza di uscita | +0.5~-4.5 | |
Fattore di rumore/planarità di guadagno | ≤5 (+3 dBm, @1550nm)/<±0.3 | |
Potere di perdita dell'ingresso/uscita | ≤-30 | |
Perdita di riflessione ottica dell'ingresso/uscita | >53 SC/APC (contro fronte) | |
&power ottico del porto di uscita | 2 porti 18~23 facoltativi (vedi i dettagli normali) | |
CNR/CTB/CSO (dB) | ≥50/≥63/≥63 (+3dBm, @1550nm) | |
Meccanico | Alimentazione elettrica/potere | AC165~265 |
Impiegati stoccaggio/di lavoro | -15~55/-35~75 | |
Temperatura massima del parente di stoccaggio | 5~85 | |
Dimensione | 465×345×175 (supporto della parete) |
Schema a blocchi
Persona di contatto: lxn@jzkjgroup.com
Telefono: +8618392383977