Dettagli:
|
Prodotto:: | Linea amplificatore di CATV del riempitivo | Guadagno:: | 30dB |
---|---|---|---|
nella planarità della banda:: | 0.5dB | Livello di uscita: | 102dBuv |
C/CSO:: | 60db | C/CTB:: | 61dB |
Consumo di energia:: | 12W | Dimensione:: | 280x205x85mm |
Evidenziare: | linea riempitivo tv via cavo,amplificatore del tronco del catv |
Linea all'aperto amplificatore di CATV del riempitivo CATV
Panoramica del prodotto:
La linea amplificatore di CATV del riempitivo adotta il modulo in opposizione che amplifica, porto incorporato di distribuzione 2 del ramo che seleziona l'uscita. È adatto a tronco ed a sistema di distribuzione del sistema di CATV.
Parametri tecnici:
Oggetti | Unità | Parametro |
Frequenza | Megahertz | 47~1000MHz |
Guadagno nominale | dB | 30 |
Guadagno di lavoro (con ATC) | dB | 28 |
Nella planarità della banda | dB | ±0.5 |
Livello di uscita | dBuv | 102 |
Fattore di rumore | dB | ≤8 |
Caratteristiche di ATC | dB | ±1 (±30°C) |
Attenuazione di riflessione | dB | ≥16 |
Consumo di energia | W | 12 |
Dimensione | millimetro | 280 (L) x205 (W) x85 (H) |
Dettagli della linea amplificatore di CATV del riempitivo: | ||
|
||
Altri amplificatori di CATV: |
Persona di contatto: Snow
Telefono: +8615829774202